Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | MA-MTO 1/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 02.10.2024 - 25.10.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Herr Steven Jager |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Keplerstraße 28 68165 Mannheim |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel MA-MTO1 1/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand MA-MTO2 1/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer MA-MTO3 1/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 MA-MTO4 1/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 MA-MTO5 1/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken MA-MTO6 1/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte MA-MTO7 1/24
Theorie 1 / MT Theorie MA-MTO-TH1 1/24
Theorie 2 - Integration MA-MTO-TH2 1/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung MA-MTO8 1/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel MA-MTO1 1/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2024, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 03.10.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.10.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 06.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.02.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.02.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.03.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.06.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.06.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.06.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.06.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.09.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.01.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.01.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.04.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.04.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.04.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.04.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.07.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 31.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.10.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 23.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |