Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 3/23 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 06.12.2023 - 14.12.2025 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Frau Laura Opt-Eynde |
Assistent1: |
Frau Jeannette Beny |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel F-MTO1 3/23
Modul 2 - Ellenbogen/Hand F-MTO2 3/23
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer F-MTO3 3/23
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 F-MTO4 3/23
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 F-MTO5 3/23
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken F-MTO6 3/23
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte F-MTO7 3/23
Theorie 1 / MT Theorie F-MTO-TH1 3/23
Theorie 2 - Integration F-MTO-TH2 3/23
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung F-MTO8 3/23
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel F-MTO1 3/23
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.12.2023, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.12.2023, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.12.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.12.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 10.12.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.04.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.04.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.04.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.04.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.07.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.07.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.07.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.07.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.11.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 08.11.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 09.11.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 10.11.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.02.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.02.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.02.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.05.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 23.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.09.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 09.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.12.2025, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 12.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.12.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.12.2025, So | 09:00 | 18:00 |