Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | D-MTO 2/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 04.09.2024 - 13.09.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Herr Alexander Derix |
Dozent2: |
Frau Beatrix Penkhues |
Assistent1: |
Frau Beatrix Penkhues |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 420,00 €D-MTO1 2/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €D-MTO2 2/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €D-MTO3 2/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €D-MTO4 2/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €D-MTO5 2/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €D-MTO6 2/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €D-MTO7 2/24
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €D-MTO-TH1 2/24
Theorie 2 - Integration 280,00 €D-MTO-TH2 2/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €D-MTO8 2/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 420,00 €D-MTO1 2/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.09.2024, Mi | 09:00 | 18:30 |
2 | 05.09.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.09.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.09.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 08.09.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.12.2024, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 06.12.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.12.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.12.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 13.03.2025, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 14.03.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 15.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 16.03.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.07.2025, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 04.07.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.07.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.07.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2025, Fr | 09:00 | 18:30 |
2 | 11.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.01.2026, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 16.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.01.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.04.2026, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 01.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 02.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 03.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.09.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 11.09.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 13.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |