Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | D-MTO 2/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 20.08.2025 - 29.08.2027 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Herr Michael Gude |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel D-MTO1 2/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand D-MTO2 2/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer D-MTO3 2/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 D-MTO4 2/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 D-MTO5 2/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken D-MTO6 2/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte D-MTO7 2/25
Theorie 1 / MT Theorie D-MTO-TH1 2/25
Theorie 2 - Integration D-MTO-TH2 2/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung D-MTO8 2/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel D-MTO1 2/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.08.2025, Mi | 09:00 | 18:30 |
2 | 21.08.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 24.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.11.2025, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 28.11.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.03.2026, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 13.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.06.2026, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 26.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 28.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.10.2026, Fr | 00:00 | 18:30 |
2 | 31.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.01.2027, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 29.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 31.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.05.2027, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 07.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 26.08.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 27.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 28.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 29.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |