Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | N-MTO 1/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 22.02.2024 - 08.03.2026 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Christian Spath |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
1 TOP-PHYSIO® GmbH Laufamholzstraße 116 90482 Nürnberg |
Ansprechpartner/in: |
Jenny Birklen Email: nuernberg@top-physio.com Tel: 0911 / 59 76 94 77 Fax: 0911 / 59 76 49 7 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel N-MTO1 1/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand N-MTO2 1/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer N-MTO3 1/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 N-MTO4 1/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 N-MTO5 1/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken N-MTO6 1/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte N-MTO7 1/24
Theorie 1 / MT Theorie N-MTO-TH1 1/24
Theorie 2 - Philosophie, Geschichte der Osteopathie N-MTO-TH2 1/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung N-MTO8 1/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel N-MTO1 1/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.02.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 23.02.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.02.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.02.2024, So | 09:00 | 18:00 |
5 | 26.02.2024, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 07.06.2024, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 08.06.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 09.06.2024, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 10.06.2024, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2024, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.09.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.09.2024, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.09.2024, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.01.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 11.01.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 12.01.2025, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 13.01.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.04.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.04.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.04.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.07.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.07.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.07.2025, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.07.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.10.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.10.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 20.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.03.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 06.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |