Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | K-MTO 2/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 03.09.2025 - 12.09.2027 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
Herr Alexander Derix |
Assistent1: |
Frau Beatrix Penkhues |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Turiner Str. 21/Eing.: Unter Krahnenbäumen 9c 50668 Köln |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0221 / 27 25 67 90 Fax: 0221 / 27 25 67 89 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel K-MTO1 2/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand K-MTO2 2/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer K-MTO3 2/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 K-MTO4 2/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 K-MTO5 2/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken K-MTO6 2/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte K-MTO7 2/25
Theorie 1 / MT Theorie K-MTO-TH1 2/25
Theorie 2 - Integration K-MTO-TH2 2/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung K-MTO8 2/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel K-MTO1 2/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.09.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 04.09.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 07.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.12.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.12.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.12.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.12.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.03.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.07.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 03.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.07.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.07.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 10.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.01.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 15.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.04.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 10.09.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 11.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 12.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |