Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | D-MTO 3/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 08.01.2025 - 02.05.2027 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Paul Cordes |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
10 TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Ansprechpartner/in: |
Danica Sikora, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0211 / 31 19 16 81 Fax: 0211 / 93 37 81 33 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel D-MTO1 3/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand D-MTO2 3/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer D-MTO3 3/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 D-MTO4 3/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 D-MTO5 3/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken D-MTO6 3/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte D-MTO7 3/25
Theorie 1 / MT Theorie D-MTO-TH1 3/25
Theorie 2 - Philosophie, Geschichte der Osteopathie D-MTO-TH2 3/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung D-MTO8 3/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel D-MTO1 3/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 08.01.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 09.01.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 10.01.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 11.01.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 12.01.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.05.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.09.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.09.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.09.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.09.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.01.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.01.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.01.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.05.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.05.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.09.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.09.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 21.01.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 22.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 23.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 24.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 31.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.04.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 30.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |