Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | K-MTO 2/24 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 02.10.2024 - 25.10.2026 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Alexander Derix |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Turiner Str. 21/Eing.: Unter Krahnenbäumen 9c 50668 Köln |
Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0221 / 27 25 67 90 Fax: 0221 / 27 25 67 89 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €K-MTO1 2/24
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €K-MTO2 2/24
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €K-MTO3 2/24
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €K-MTO4 2/24
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €K-MTO5 2/24
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €K-MTO6 2/24
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €K-MTO7 2/24
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €K-MTO-TH1 2/24
Theorie 2 - Integration 280,00 €K-MTO-TH2 2/24
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €K-MTO8 2/24
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €K-MTO1 2/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2024, Mi | 09:00 | 18:30 |
2 | 03.10.2024, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.10.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 06.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.01.2025, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 31.01.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.05.2025, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 02.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 04.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.08.2025, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 15.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.11.2025, Fr | 09:00 | 18:30 |
2 | 29.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.02.2026, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 13.02.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.05.2026, Do | 09:00 | 18:30 |
2 | 29.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 31.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.10.2026, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 23.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |